Rabu, 26 Mei 2010
PRESIDEN PAMER LUKISAN
Karena saat itu beliau mengalami sakit mata dan penglihatannya kabur, maka ia mengajak satu ajudannya ut menuntunnya.
Presiden : “Wah, lukisan ini bagus. Gambar ikannya bener-bener hidup.”
Ajudan: “Shttt… Jangan keras-keras Pak. Itu gambar buaya.”
Kemudian mereka berpindah ke lukisan lain.
Presiden: “Gambar Gajah ini benar- benar gagah.”
Ajudan: “Shttt… Ojo keras-keras Pak. Itu gambar banteng.”
Presiden itu kemudian menahan diri memberi komentar sampai ia tiba pada satu pojok ruang pameran dia berseru:
“Wah, sing iki apik tenan. Lukisan Gorila nya begitu nyata anatominya.”
Ajudannya langsung tertegun dan berkata:
“Pssttt…. Jangan keras-keras Pak. Itu cermin!
Rabu, 19 Mei 2010
JOB 5
DAFTAR UNDANGAN PERKAWINANKU | ||
NO | NAMA | ALAMAT |
1 | DONY SAPUTRA | PERUM INDAH PERMAI jln ANGGREK NO.6 |
2 | AMAR | JALAN SUPOMO NO.56 MOJO SONGO |
3 | DONY SAPUTRA | PETORAN RT 5/8 JEBRES |
4 | DEWI A | KARANG ANOM RT 4/7 KLATEN |
5 | RANTO SUSILO | KARANG ANOM RT 4/7 KLATEN |
6 | ISNAINI | KARANG ANOM RT 4/7 KLATEN |
7 | BAYU BEB | KARANG ANOM RT 4/7 KLATEN |
8 | FAJAR FERI | JATI RT 1/12 PONDOK GROGOL |
9 | ANANG SARTOTO | JATI RT 1/12 PONDOK GROGOL |
10 | FAJAR ROMADONI | JATI RT 1/12 PONDOK GROGOL |
11 | HARIYANTO | TEMULUS RT 2/2 PONDOK GROGOL |
12 | SUJIANTO | TEMULUS RT 2/2 PONDOK GROGOL |
13 | ALVIN | TEMULUS RT 2/2 PONDOK GROGOL |
14 | BUDI RAHARJO | TEMULUS RT 2/2 PONDOK GROGOL |
15 | BUDI UTOMO | TEMULUS RT 2/2 PONDOK GROGOL |
16 | ATIN | TEMULUS RT 2/2 PONDOK GROGOL |
17 | DARNO PRANOTO | TEMULUS RT 2/2 PONDOK GROGOL |
18 | GESIT | TUREN RT5/17 TELUKAN SUKOHARJO |
19 | REZA | TUREN RT5/17 TELUKAN SUKOHARJO |
20 | INDAH ASIH | TUREN RT5/17 TELUKAN SUKOHARJO |
21 | OCI | TUREN RT5/17 TELUKAN SUKOHARJO |
22 | OLGA | TUREN RT5/17 TELUKAN SUKOHARJO |
23 | PIPIT | TUREN RT5/17 TELUKAN SUKOHARJO |
24 | EKO SUSILO | TUREN RT5/17 TELUKAN SUKOHARJO |
25 | HENI | PANGKALAN RT 5/4 PRANAN SKH |
26 | AMBAR ASRI | PANGKALAN RT 6/6 PRANAN TELUKAN |
27 | RANI | PANGKALAN RT 6/6 PRANAN TELUKAN |
28 | DIMAS | PANGKALAN RT 6/6 PRANAN TELUKAN |
29 | PAK JANA | CEPER RT 5/8 MBAYAT KLATEN |
30 | ARUM | NGGUNDI RT 5/17 KARANGANYAR |
31 | APRILIA | POLO REJO RT 5/7 NGROMBO BAKI |
32 | SUKMA AYU | KADILANGU RT 2/4 MBAKI |
33 | SYAH RINI | LANGENHARJO RT 5/16 SOLO BARU |
34 | TATA | LANGENHARJO RT 5/16 SOLO BARU |
35 | HESTIN | LANGENHARJO RT 5/16 SOLO BARU |
36 | NOVI | PEPE RT 3/5 PONDOK GROGOL |
37 | DEDI | PEPE RT 3/5 PONDOK GROGOL |
38 | WALOYO | PEPE RT 3/5 PONDOK GROGOL |
39 | LABAN ADI P | PEPE RT 3/5 PONDOK GROGOL |
40 | ESTER | PEPE RT 3/5 PONDOK GROGOL |
41 | ATENG | PEPE RT 3/5 PONDOK GROGOL |
42 | NADIA | PERUM SOLO BARU SEKTOR 1 |
43 | MITA | TEGALREJO RT 2/8 MANCASAN BAKI |
44 | DARA | TEGALREJO RT 2/8 MANCASAN BAKI |
45 | DUTA DEKA | TEGALREJO RT 2/8 MANCASAN BAKI |
46 | DIANA | TEGALREJO RT 2/8 MANCASAN BAKI |
47 | KEN AYU | TEGAL REJO RT 4/8 MANCASAN BAKI |
48 | LILIS | TEGAL REJO RT 4/8 MANCASAN BAKI |
49 | LILIK | TEGAL REJO RT 4/8 MANCASAN BAKI |
50 | RIA APRIL | TEGAL REJO RT 4/8 MANCASAN BAKI |
51 | YOGA | TEGAL REJO RT 4/8 MANCASAN BAKI |
52 | DANDIA | NDERESAN RT 6/4 PONDOK GROGOL |
53 | PADI | NDERESAN RT 6/4 PONDOK GROGOL |
54 | MARNI | NDERESAN RT 6/4 PONDOK GROGOL |
55 | SISRI | TOPATEN RT 5/8 PRANAN SUKOHARJO |
56 | SUNARTI | TOPATEN RT 6/9 PRANAN SUKOHARJO |
57 | YAMSIH | TOPATEN RT 6/9 PRANAN SUKOHARJO |
58 | ANA MP | TOPATEN RT 6/9 PRANAN SUKOHARJO |
59 | DYAH AYU | PERUM INDAH PERMAI Jln KENANGA No.12 TELUKAN |
60 | DESI A Y | PRAON RT 8/12 NUSUKAN BANJAR SARI |
61 | MAMAT | PRAON RT 8/12 NUSUKAN BANJAR SARI |
62 | MEMET | PRAON RT 8/12 NUSUKAN BANJAR SARI |
63 | DENA | PRAON RT 8/12 NUSUKAN BANJAR SARI |
64 | UVI A | PRAON RT 8/12 NUSUKAN BANJAR SARI |
65 | SULIS | PRAON RT 8/12 NUSUKAN BANJAR SARI |
66 | SINTHA | PRAON RT 8/12 NUSUKAN BANJAR SARI |
67 | MELI | PRAON RT 8/12 NUSUKAN BANJAR SARI |
68 | UPIK | NGUTER RT 6/14 SUKOHARJO |
69 | RISA | NGUTER RT 6/14 SUKOHARJO |
70 | DEVAN | NGUTER RT 6/14 SUKOHARJO |
71 | RONY KURNIAWAN | NGUTER RT 6/14 SUKOHARJO |
72 | NANUNG WAHYU | NGUTER RT 6/14 SUKOHARJO |
73 | SUNARTO | CAWAS RT 3/10 KLATEN |
74 | YULI SUNDARI | CAWAS RT 5/7 KLATEN |
75 | WIDODO SETIAWAN | CAWAS RT 5/7 KLATEN |
76 | MARWAN A | CAWAS RT 5/7 KLATEN |
77 | TAUFIK HIDAYAT | CAWAS RT 5/7 KLATEN |
78 | SUNARNO | CAWAS RT 5/7 KLATEN |
79 | SRY SUHARSI | Jln CIU No.65 TELUKAN SUKOHARJO |
80 | MEY NENY DYAH R | PEPE RT 3/5 PONDOK GROGOL |
81 | RUMA RUSANTI | PEPE RT 3/5 PONDOK GROGOL |
82 | SRI BASUKI | PEPE RT 3/5 PONDOK GROGOL |
83 | MULYONO | PEPE RT 3/5 PONDOK GROGOL |
84 | DENY KUSUMA | PERUM SOLO BARU SEKTOR 1 |
85 | TANTO MONYOL | TEGALREJO RT 2/8 MANCASAN BAKI |
86 | AGUS SUTARNO | TEGALREJO RT 2/8 MANCASAN BAKI |
87 | SUPRAYIT | TEGALREJO RT 2/8 MANCASAN BAKI |
88 | SUTEKAT | TEGALREJO RT 2/8 MANCASAN BAKI |
89 | NYAMAT | TEGAL REJO RT 4/8 MANCASAN BAKI |
90 | SUSILO A.G | PERUM INDAH PERMAI jln ANGGREK NO.6 |
91 | SUGIO | JALAN SUPOMO NO.56 MOJO SONGO |
92 | RUGIO | PETORAN RT 5/8 JEBRES |
93 | RAGEL PAMUNGKAS | KARANG ANOM RT 4/7 KLATEN |
94 | GAJUN A.K | PRAON RT 8/12 NUSUKAN BANJAR SARI |
95 | BAGIO | PRAON RT 8/12 NUSUKAN BANJAR SARI |
96 | SUDAYAT | NGUTER RT 6/14 SUKOHARJO |
97 | JANI R | DALEMAN RT 3/9 MBAKI KLATEN |
98 | BELLA | DALEMAN RT 3/9 MBAKI KLATEN |
99 | SARWIJI | DALEMAN RT 3/9 MBAKI KLATEN |
100 | SUHARSONO | DALEMAN RT 3/9 MBAKI KLATEN |
Rabu, 12 Mei 2010

Kerusuhan Mei 1998
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei - 15 Mei 1998, khususnya di ibu kota Jakarta namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998.
Pada kerusuhan ini banyak toko-toko dan perusahaan-perusahaan dihancurkan oleh amuk massa — terutama milik warga Indonesia keturunan Tionghoa[1]. Konsentrasi kerusuhan terbesar terjadi di Jakarta, Bandung, dan Surakarta. Terdapat ratusan wanita keturunan Tionghoa yang diperkosa dan mengalami pelecehan seksual dalam kerusuhan tersebut[2][3]. Sebagian bahkan diperkosa beramai-ramai, dianiaya secara sadis, kemudian dibunuh. Dalam kerusuhan tersebut, banyak warga Indonesia keturunan Tionghoa yang meninggalkan Indonesia. Tak hanya itu, seorang aktivis relawan kemanusiaan yang bergerak di bawah Romo Sandyawan, bernama Ita Martadinata Haryono, yang masih seorang siswi SMU berusia 18 tahun, juga diperkosa, disiksa, dan dibunuh karena aktivitasnya. Ini menjadi suatu indikasi bahwa kasus pemerkosaan dalam Kerusuhan ini digerakkan secara sistematis, tak hanya sporadis.
Amuk massa ini membuat para pemilik toko di kedua kota tersebut ketakutan dan menulisi muka toko mereka dengan tulisan "Milik pribumi" atau "Pro-reformasi". Hal yang memalukan ini mengingatkan seseorang kepada peristiwa Kristallnacht di Jerman pada tanggal 9 November 1938 yang menjadi titik awal penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi dan berpuncak pada pembunuhan massal atas mereka di hampir seluruh benua Eropa oleh pemerintahan Jerman Nazi.
Sampai bertahun-tahun berikutnya Pemerintah Indonesia belum mengambil tindakan apapun terhadap nama-nama besar yang dianggap provokator kerusuhan Mei 1998. Bahkan pemerintah mengeluarkan pernyataan berkontradiksi dengan fakta yang sebenarnya yang terjadi dengan mengatakan sama sekali tidak ada pemerkosaan massal terhadap wanita keturunan Tionghoa disebabkan tidak ada bukti-bukti konkret tentang pemerkosaan tersebut.
Sebab dan alasan kerusuhan ini masih banyak diliputi ketidakjelasan dan kontroversi sampai hari ini. Namun demikian umumnya orang setuju bahwa peristiwa ini merupakan sebuah lembaran hitam sejarah Indonesia, sementara beberapa pihak, terutama pihak Tionghoa, berpendapat ini merupakan tindakan pembasmian orang-orang tersebutRabu, 14 April 2010
PERSAINGAN KETAT
VALENCIA, Kompas.com - Ben Spies terus menunjukkan grafik penampilan yang meningkat. Pebalap Amerika Serikat ini, yang akan menjadi rookie MotoGP 2010, menunjukannya pada latihan kedua di Valencia, Selasa (10/11), ketika dia mencatat waktu terbaik keempat, di belakang Jorge Lorenzo, Casey Stoner dan Valentino Rossi.
Hasil ini menjadi pembuktian Spies, bahwa dirinya harus diperhitungkan pada musim mendatang. Aksinya tersebut juga bisa menjadi bantahan atas pernyataannya sendiri pada hari Kamis pekan lalu, bahwa hanya keajaiban yang bisa membawanya naik podium dalam debutnya di MotoGP.
Memang, Spies yang mengukuhkan dirinya sebagai juara World Superbike 2009, selalu menunjukkan perbaikan dalam setiap usahanya bersama Yamaha M1. Hanya berada di urutan 15 pada latihan pertama hari Jumat (6/11), pebalap asal Texas ini naik tiga strip ke posisi 12 di latihan Sabtu pagi.
Kemudian, pada sesi kualifikasi dia menempati urutan sembilan, dan pada pemanasan jelang GP Valencia akhir pekan kemarin, Spies yang mendapat wildcard untuk tampil di seri penutup tersebut menempati urutan tujuh. Posisi yang sama (tujuh), kembali dia raih ketika bertarung dalam balapan yang dimenangkan Dani Pedrosa.
Sehari setelah balapan itu, Spies kembali memukau. Dalam ujicoba hari pertama di Valencia (Senin, 9/11), di mana ini merupakan debutnya bersama Monster Yamaha Tech 3, dia berada di urutan enam. Di hari kedua tes kemarin, dia kembali mempertajam catatan waktunya sehingga hanya kalah dari tiga jago MotoGP tersebut, dan berhasil mengalahkan Pedrosa yang harus puas di urutan enam.
"Saya benar-benar bahagia dengan tes ini. Performaku saat balapan melebihi ekspektasiku, begitu juga dengan hasil tes," ungkap Spies, yang membalap selama 50 lap pada hari Senin dan 61 lap pada hari Selasa ini. "Saya merasa mengalami kemajuan yang cukup pesat," tambah juara tiga kali AMA Superbike ini.
"Data yang ada di komputer menunjukkan, saya sudah mulai membalap dengan gaya MotoGP dan setiap hari, saya melakukan langkah maju dan semakin percaya diri. Memang, langkah majuku perlahan, tetapi saya semakin dekat dengan yang di depan. Karenanya, ini merupakan sinyal yang bagus. Saya juga mulai menikmati kerja sama dengan rekan-rekan baruku di Monster Yamaha Tech 3. Saya menantikan musim dingin, latihan keras dan siap tampil lagi pada Februari," tambahnya.
Hari Rabu pagi ini masih ada tes, tetapi tim Yamaha, termasuk Tech 3, tidak tampil lagi. Karena itu, Spies harus menunggu sampai tes berikutnya di Malaysia pada tahun 2010, sebelum melakukan debutnya di kompetisi MotoGP. Sementara itu rekan setim Spies, Colin Edwards, absen dalam tes selama dua hari ini karena sakit.
- Hasil tes di Valencia, Selasa (10/11)
Pos Rider Bike Time Laps
1. Jorge Lorenzo Yamaha 1:31.939 62
2. Casey Stoner Ducati 1:32.195 + 0.256 44
3. Valentino Rossi Yamaha 1:32.528 + 0.589 55
4. Ben Spies Yamaha 1:32.942 + 1.003 61
5. Nicky Hayden Ducati 1:32.981 + 1.042 84
6. Dani Pedrosa Honda 1:33.025 + 1.086 46
7. Randy De Puniet Honda 1:33.111 + 1.172 76
8. Mika Kallio Ducati 1:33.125 + 1.186 84
9. Loris Capirossi Suauki 1:33.211 + 1.272 64
10. Marco Melandri Honda 1:33.326 + 1.387 85
11. Aleix Espargaro Ducati 1:33.345 + 1.406 74
12. Andrea Dovizioso Honda 1:33.546 + 1.607 44
13. Hector Barbera Ducati 1:34.206 + 2.267 100
14. Marco Simoncelli Honda 1:34.230 + 2.291 79
15. Alvaro Bautista Suzuki 1:34.540 + 2.601 74
16. Hiroshi Aoyama Honda 1:35.261 + 3.322 88
LOU
Editor: lou
Sumber : Crash.net